/verify/indian_pan_spare
1. 接口说明
2. 请求参数
3. 返回参数
4. 错误码
5. 示例
1. 接口说明
该接口用于验证印度 PAN 卡信息。
如果需要更高级版本,请参见:/verify/indian_pan
请求方法
POST
请求地址
https://cloudapi.accuauth.in/verify/indian_pan_spare
调试工具
Debugging Tool
2. 请求参数
2.1 请求头
2.2 请求体
| 是否必填 | 字段 | 类型 | 描述 | 
| 是 | pan | string | PAN 号码 | 
3. 返回参数
| 字段 | 类型 | 描述 | 
| request_id | string | 每次请求的唯一 ID | 
| status | string | 响应状态,成功为 OK,失败见 错误码 | 
| result_code | integer | 结果代码,详见 结果码 | 
| result_message | string | 结果消息 | 
| result | object | 验证结果 | 
3.1 result 内字段说明
| 字段 | 类型 | 描述 | 
| pan_number | string | PAN 号码 | 
| pan_status | string | VALID(有效)或INVALID(无效) | 
| name | string | PAN 持有人姓名 | 
3.2 结果码
| 值 | 描述 | 是否计费 | 
| 101 | 验证成功 | 是 | 
| 102 | 身份号码或输入组合无效 | 是 | 
| 103 | 无匹配记录 | 是 | 
| 104 | 超过最大重试次数 | 是 | 
| 105 | 缺少用户同意 | 是 | 
返回示例
{
  "request_id": "TID8bf47ab6eda64476973cc5f5b6ebf57e",
  "status": "OK",
  "result": {
    "pan_number": "***",
    "pan_status": "VALID",
    "name": "***"
  },
  "result_code": 101,
  "result_message": "Success"
}
4. 错误码
该接口常见错误码如下:
| HTTP 状态码 | status字段 | 描述 | 
| 400 | INVALID_ARGUMENT | 请求参数无效 | 
| 400 | QUERY_FAILED | 查询失败 | 
| 400 | ABNORMAL_BEHAVIOURS_DETECTED | 相同参数重复请求次数过多 | 
| 401 | UNAUTHORIZED | 未授权或访问被拒绝 | 
| 401 | KEY_EXPIRED | API 密钥已过期 | 
| 403 | NO_PERMISSION | 无权限调用该接口 | 
| 403 | OUT_OF_QUOTA | API 调用额度已用完 | 
| 403 | RATE_LIMIT_EXCEEDED | 请求频率超过限制 | 
| 404 | NOT_FOUND | 接口不存在 | 
| 500 | INTERNAL_ERROR | 服务器内部错误 | 
| 512 | SOURCE_SERVICE_UNAVAILABLE | 源服务不可用 | 
| 513 | SOURCE_SERVICE_TIMEOUT | 源服务请求超时 | 
备注: 遇到 40X / 51X 错误时,请查看 reason 字段以获取详细说明。
错误响应示例
{
  "status": "INVALID_ARGUMENT",
  "reason": "argument 'pan': not found",
  "request_id": "TID8bf47ab6eda64476973cc5f5b6ebf57e"
}
5.Sample