/verify/indian_pan
1. 接口说明
2. 请求参数
3. 返回参数
4. 错误码
5. 示例
1. 接口说明
该接口用于验证印度的 PAN 卡信息。
若需简化版接口,请参见:/verify/indian_pan_lite
请求方法
POST
请求地址
https://cloudapi.accuauth.in/verify/indian_pan
Debugging Tool
2. 请求参数
2.1 请求头
2.2 请求体
| 是否必填 | 字段 | 类型 | 描述 | 
| 是 | pan | string | PAN 号码 | 
3. 返回参数
| 字段 | 类型 | 描述 | 
| request_id | string | 每次请求的唯一 ID | 
| status | string | 返回状态,成功为 OK,失败参考 错误码 | 
| result_code | integer | 结果代码,详见 结果码说明 | 
| result_message | string | 结果消息 | 
| result | object | 验证结果 | 
3.1 `result` 对象内字段
| 字段 | 类型 | 描述 | 
| pan_number | string | PAN 卡号 | 
| pan_status | string | VALID(有效)、INVALID(无效)或INOPERATIVE(未关联 Aadhaar) | 
| first_name | string | PAN 持有人名 | 
| last_name | string | PAN 持有人姓 | 
| middle_name | string | PAN 持有人中间名 | 
| pan_holder_title | string | PAN 持有人称谓 | 
| pan_last_updated | string | PAN 最后更新时间 | 
3.2 结果码说明
| 值 | 描述 | 计费 | 
| 101 | 验证成功 | 是 | 
| 102 | PAN 号码或组合输入无效 | 是 | 
| 103 | 无相关记录 | 否 | 
| 104 | 超过最大重试次数 | 否 | 
| 105 | 缺少用户授权同意 | 否 | 
返回示例
{
  "request_id": "TID8bf47ab6eda64476973cc5f5b6ebf57e",
  "status": "OK",
  "result": {
    "pan_number": "***",
    "pan_status": "VALID",
    "last_name": "***",
    "first_name": "***",
    "middle_name": "***",
    "pan_holder_title": "<Shri/MR/MRS etc>",
    "pan_last_updated": "<DD/MM/YYYY>"
  },
  "result_code": 101,
  "result_message": "Success"
}
4. 错误码
该接口常见错误码如下:
| HTTP 状态码 | status字段 | 描述 | 
| 400 | INVALID_ARGUMENT | 请求参数非法 | 
| 400 | QUERY_FAILED | 查询失败 | 
| 400 | ABNORMAL_BEHAVIOURS_DETECTED | 相同参数请求次数超出限制 | 
| 401 | UNAUTHORIZED | 未授权或拒绝访问 | 
| 401 | KEY_EXPIRED | API 密钥已过期 | 
| 403 | NO_PERMISSION | 无权限访问接口 | 
| 403 | OUT_OF_QUOTA | 调用配额已用完 | 
| 403 | RATE_LIMIT_EXCEEDED | 请求频率超限 | 
| 404 | NOT_FOUND | 接口不存在 | 
| 500 | INTERNAL_ERROR | 服务器内部错误 | 
| 512 | SOURCE_SERVICE_UNAVAILABLE | 第三方服务不可用 | 
| 513 | SOURCE_SERVICE_TIMEOUT | 第三方服务超时 | 
说明:当遇到 40X 或 51X 错误时,请查看返回中的 reason 字段以获取详细原因。
错误示例
{
  "status": "INVALID_ARGUMENT",
  "reason": "argument 'pan': not found",
  "request_id": "TID8bf47ab6eda64476973cc5f5b6ebf57e"
}
5.Sample